PSV-Edia
Pagina 18
Mooiste/ Wonderlijkste /Eigen goals
psv_mooiste_wonderlijkste_eigen_goals
| Naam speler | Seizoen | Uitslag | Competitie |
|---|---|---|---|
| Luc Nilis | 1994-1995 | PSV – FC Utrecht 4-0 | Eredivisie |
| Ronaldo | 1994-1995 | PSV – Vitesse 3-2 | Eredivisie |
| Romário | 1988-1989 | PSV – Steaua Boekarest 5-1 | Europacup I |
| Dries Mertens | 2011-2012 | PSV – AZ 3-2 | Eredivisie |
| Luuk de Jong | 2018-2019 | PSV – SC Heerenveen 3-0 | Eredivisie |
| René van der Gijp | 1985-1986 | PSV – AZ 4-0 | Eredivisie |
| Memphis Depay | 2014-2015 | PSV – SC Heerenveen 4-1 | Eredivisie |
| Ibrahim Afellay | 2006-2007 | PSV – Feyenoord 2-1 | Eredivisie |
| Jefferson Farfán | 2006-2007 | Willem II – PSV 1-3 | Eredivisie |
| Balázs Dzsudzsák | 2009-2010 | Ajax – PSV 4-1 | Eredivisie |
| Cody Gakpo | 2022-2023 | PSV – Feyenoord 4-3 | Eredivisie |
| Xavi Simons | 2022-2023 | FC Volendam – PSV 2-3 | Eredivisie |
| Willy van der Kuijlen | 1974-1975 | PSV – FC Amsterdam 3-0 | Eredivisie |
| Stanislav Manolev | 2011-2012 | Roda JC – PSV 1-3 | Eredivisie |
| Lars Unnerstall | 2019-2020 | PSV – LASK Linz 0-0 | Europa League |
| Jeroen Zoet | 2016-2017 | Feyenoord – PSV 2-1 | Eredivisie |
| Marcelo | 2012-2013 | PSV – PEC Zwolle 1-3 | Eredivisie |
| Daniel Schwaab | 2017-2018 | Willem II – PSV 5-0 | Eredivisie |
| Nick Viergever | 2020-2021 | PSV – Olympiakos 2-1 | Europa League |
