PSV-Edia
Pagina 8
De Miskopen en net niet talenten
| Naam Speler | Seizoen | Nationaliteit | Wedstrijden | Goals |
|---|---|---|---|---|
| Adamo Nagalo | 2025-2024 | Burkina Faso | 6 | 0 |
| Adrian Fein | 2020 -2021 | Duitsland | 13 | 0 |
| Albert Gudmundsson | 2015-2018 | Ijsland | 9 | 0 |
| Allesane Plea* | 2025 | Frankrijk | 0 | 0 |
| Andreas Isaksson | 2008-2012 | Zweden | 123 | 0 |
| Andrija Luković | 2014-2016 | Servië | 0 | 0 |
| Andy Van der Meijde | 2010 | Nederland | 0 | 0 |
| Arnaut Danjuma | 2008/09 t/m 2015/16 | Nederland | 0 | 0 |
| Anwar El Ghazi | 2022-2023 | Marokko (NL) | 24 | 8 |
| Archie Thompson | 2005-2006 | Australië | 2 | 0 |
| Armel Bella-Kotchap | 2023-2024 | Duitsland | 4 | 0 |
| Armindo Bruma | 2019-2023 | Portugal | 81 | 15 |
| Aziz Behich | 2018-2019 | Australië | 4 | 0 |
| Boris Cmiljanić | 2014-2016 | Montenegro | 28 | 3 |
| Boy Waterman | 2012-2013 | Nederland | 29 | 0 |
| Carlos Vinícius | 2002-2003 | Brazilië | 22 | 6 |
| Cássio Ramos | 2007–2011 | Brazilië | 3 | 0 |
| Cláudio Tauá | 1996-2002 | Brazilië | 17 | 4 |
| Derrick Luckassen | 2017-2022 | Nederland | 19 | |
| Diego Tardelli | 2006–2007 | Brazil | 13 | 0 |
| Dimitri Khokhlov | 1998-1999 | Rusland | 60 | 9 |
| Edwin van Ankeren | 1993-1994 | Nederland | 19 | 3 |
| Fagner Lemos | 2007-2008 | Brazilië | 3 | 1 |
| Flemming Povlsen | 1989-1990 | Denemarken | 30 | 10 |
| Frans van Rooy | 1983-1986 | Nederland | 66 | 9 |
| Fredrik Oppegård | 2020-2025 | Noorwegen | 11 | 0 |
| Funso Ojo | 2008-2012 | België | 11 | 0 |
| Género Zeefuik | 2006-2011 | Nederland | 16 | 1 |
| Georg Koch | 1997 | Duitsland | 3 | 0 |
| Gerald Sibon | 2004-2006 | Nederland | 21 | 7 |
| Gianluca Scamacca | 2016-2017 | Italië | 3 | 0 |
| Hidde Jurjus | 2016-2020 | Nederland | 0 | 0 |
| Ian Maatsen | 2015-2018 | Nederland | 0 | 0 |
| Igor demo | 1997-2000 | Slowakije | 27 | 0 |
| Isamael Aissati | 2005-2008 | Marokko(NL) | 60 | 3 |
| Ivica Kralj | 1999-2002 | Servië | 7 | 0 |
| Jagoš Vuković | 2009 –2013 | Servië | 9 | 1 |
| Jan Kromkamp | 2006-2011 | Nederland | 68 | 2 |
| Jérémie Bréchet | 2008-2009 | Frankrijk | 27 | 1 |
| John bosman | 1990-1991 | Nederland | 30 | 11 |
| Johan Volanten | 2003-2006 | |||
| Jonathan Reis | 2007-2011 | Brazilië | 26 | 11 |
| Jordi Hoogstrate | 2003-2008 | Nederland | 5 | 0 |
| Jordy de wijs | 2014-2018 | Nederland | 2 | 0 |
| Kenneth Paal | 2015-2019 | Nederland | 5 | 0 |
| Kenneth Perez | 2007 | Denemarken | 14 | 18 |
| Khalid Sinouh | 2011-2012 | Marokko (NL) | 1 | 0 |
| Ki-Jana Hoever | 2022–2023 | Nederlands | 5 | 0 |
| Klas Ingesson | 1993-1994 | Zweden | 12 | 1 |
| Kostas Mitroglou | 2019–2020 | Griekenland | 13 | 1 |
| Lars Unnerstall | 2018-2021 | Duitsland | 5 | 0 |
| Leandro Bonfim | 2001–2005 | Brazillië | 18 | 1 |
| Lindsays Wilson | 2002-2006 | Australië | 0 | 0 |
| Lucas Perez | 2025 | Denermakren | 2 | 0 |
| Luciano Narsingh | 2012–2017 | Nederland | 115 | 21 |
| Maher, Adam | 2013-2018 | Nederland | 72 | 12 |
| Marcelo Filho | 2010-2013 | Brazilië | 91 | 5 |
| Marcelo Silva Ramos | 1996-1997 | Brazilië | 22 | 11 |
| Marcus Berg | 2010-2011 | Zweden | 25 | 8 |
| Marquinho | 2000-2004 | Brazilië | 2 | 0 |
| Mathias Kjølø | 2020-2022 | Noorwegen | 1 | 0 |
| Michal Sadílek | 2018-2022 | Tsjechië | 40 | 1 |
| Maxime Lestienne | 2015/16 | België | 14 | 1 |
| Maximiliano Romero | 2018-2023 | Argentinië | 12 | 1 |
| Menno koch | 2012-2017 | Nederland | 1 | 0 |
| Michael Ball | 2005-2007 | Engeland | 12 | 0 |
| Mika Väyrynen | 2005–2008 | Finland | 29 | 2 |
| Mike Zonneveld | 2007-2010 | Nederland | 26 | 2 |
| Mohamed Ihattaren | 2019-2021 | Marokko (NL) | 56 | 6 |
| Nathan Coe | 2004-2007 | Australië | 0 | 0 |
| Nigel bertrams | 2013-2015 | Nederland | 12 | 0 |
| Nii Lamptey | 1993-1994 | Ghana | 22 | 10 |
| Oleksandr Zinchenko | 2016-2017 | Oekraïne | 12 | 0 |
| Orlando Engelaar | 2009 –2013 | Nederland | 75 | 13 |
| Oscar Hiljemark | 2013-2015 | Zweden | 49 | 2 |
| Patrick Kluivert | 2006-2007 | Nederland | 16 | 3 |
| Patrick van Aanholt | 2023-2024 | Nederland | 39 | 2 |
| Peter Møller | 1997-1998 | Denemarken | 22 | 6 |
| Rai Vloet | 2013-2017 | Nederland | 9 | 0 |
| Randy Samuel | 1985–1987 | Canada | 5 | 0 |
| Reimond Manco | 2008-2010 | Peru | 2 | 0 |
| Robert de Pinho | 2005–2006 | Brazilië | 15 | 7 |
| Ryan Flamingo* | 2024-2026 | Nederland | 74 | 2 |
| Ryan Thomas | 2018-2022 | Nieuw-Zeeland | 33 | 4 |
| Sam Lammers | 2015-2020 | Nederland | 20 | 4 |
| Savinho | 2022-2023 | Brazilië | 6 | 0 |
| Shurandy Sambo | 2009-2020 | Nederland | 12 | 0 |
| Siem de Jong | 2016-2017 | Nederland | 19 | 6 |
| Slobodan Rajković | 2007-2008 | Servië | 13 | 0 |
| Stanislav Manolev | 2009-2014 | Bulgarije | 95 | 4 |
| Stef Nijland | 2008–2013 | Nederland | 18 | 1 |
| Teddy Maybank | 1980-1981 | Engeland | 6 | 1 |
| Thorgan Hazard | 2023 | België | 9 | 1 |
| Tim Matavz | 2011–2014 | Slovenië | 70 | 24 |
| Timo Baumgartl | 2019-2023 | Duitsland | 21 | 1 |
| Tomasz Iwan | 1997-2001 | Polen | 60 | 6 |
| Tommy van der Leegte | 1994-1997 | Nederland | 30 | 1 |
| Toni Lato | 2019-2020 | Spanje | 0 | 0 |
| Trent Sainsbury | 2018-2019 | Australië | 6 | 0 |
| Tyrell Malacia | 2025 | Nederland | 8 | 0 |
| Vincent Müller | 2020-2022 | Duitsland | 0 | 0 |
| Xavier, Abel | 1998-1999 | Portugal | 19 | 2 |
| Yarek Gąsiorowski * | 2025-2026 | Spanje | 30 | 0 |
| Yvon Mvogo | 2020-2022 | Zwitserland | 41 | 0 |
| Zakaria Bakkali | 2008-2013 | België | 16 | 3 |
| Zakaria Labyad | 2010-2012 | Marokko (NL) | 45 | 8 |
| Zanka (M. Jørgensen) | 2012-2014 | Denemarken | 14 | 2 |
| * nog af te wachten |
