PSV-Edia
Pagina 4
Alle Trainers van PSV (1913-2026)
PSV Alle trainers per seizoen.ods
| Seizoen | Hoofdtrainer |
|---|---|
| 1929/1935 | Jack Hall |
| 1935/1938 | Sam Wadsworth |
| 1938/1942 | Jan van den Broek |
| 1942/1945 | Coen Delsen |
| 1945/1951 | Sam Wadsworth |
| 1951/1952 | Harry Topping |
| 1952/1956 | Huub de Leeuw |
| 1956/1957 | Ljubiša Broćić |
| 1957/1959 | George Hardwick |
| 1959/1960 | Cees van Dijke |
| 1960/1962 | Franz Binder |
| 1962/1965 | Bram Appel |
| 1965/1967 | Milan Nikolić |
| 1967/1968 | Wim Blakeland |
| 1968/1970 | Kurt Linder |
| 1970/1972 | Kurt Linder |
| 1972/1973 | Kees Rijvers |
| 1973/1974 | Kees Rijvers |
| 1974/1975 | Kees Rijvers |
| 1975/1976 | Kees Rijvers |
| 1976/1977 | Kees Rijvers |
| 1977/1978 | Kees Rijvers |
| 1978/1979 | Kees Rijvers |
| 1979/1980 | Kees Rijvers / Jan Reker |
| 1980/1981 | Thijs Libregts |
| 1981/1982 | Thijs Libregts |
| 1982/1983 | Thijs Libregts |
| 1983/1984 | Jan Reker |
| 1984/1985 | Jan Reker |
| 1985/1986 | Hans Kraay sr. |
| 1986/1987 | Hans Kraay sr. / Guus Hiddink |
| 1987/1988 | Guus Hiddink |
| 1988/1989 | Guus Hiddink |
| 1989/1990 | Guus Hiddink |
| 1990/1991 | Bobby Robson |
| 1991/1992 | Bobby Robson |
| 1992/1993 | Hans Westerhof |
| 1993/1994 | Aad de Mos |
| 1994/1995 | Aad de Mos / Kees Rijvers |
| 1995/1996 | Dick Advocaat |
| 1996/1997 | Dick Advocaat |
| 1997/1998 | Dick Advocaat |
| 1998/1999 | Bobby Robson |
| 1999/2000 | Eric Gerets |
| 2000/2001 | Eric Gerets |
| 2001/2002 | Eric Gerets |
| 2002/2003 | Guus Hiddink |
| 2003/2004 | Guus Hiddink |
| 2004/2005 | Guus Hiddink |
| 2005/2006 | Guus Hiddink |
| 2006/2007 | Ronald Koeman |
| 2007/2008 | R. Koeman / J. Wouters / S. Vergoossen |
| 2008/2009 | Huub Stevens / Dwight Lodeweges |
| 2009/2010 | Fred Rutten |
| 2010/2011 | Fred Rutten |
| 2011/2012 | Fred Rutten / Phillip Cocu |
| 2012/2013 | Dick Advocaat |
| 2013/2014 | Phillip Cocu |
| 2014/2015 | Phillip Cocu |
| 2015/2016 | Phillip Cocu |
| 2016/2017 | Phillip Cocu |
| 2017/2018 | Phillip Cocu |
| 2018/2019 | Mark van Bommel |
| 2019/2020 | Mark van Bommel / Ernest Faber (a.i.) |
| 2020/2021 | Roger Schmidt |
| 2021/2022 | Roger Schmidt |
| 2022/2023 | Ruud van Nistelrooij / Fred Rutten (a.i.) |
| 2023/2024 | Peter Bosz |
| 2024/2025 | Peter Bosz |
| 2025/2026 | Peter Bosz |
Trainer| Aantal landstitels | Kampioensjaren
Guus Hiddink 6 1987, 1988, 1989, 2003, 2005, 2006
Kees Rijvers 3 1975, 1976, 1978
Phillip Cocu 3 2015, 2016, 2018
Peter Bosz 3 2024, 2025, 2026
Bobby Robson 2 1991, 1992
Eric Gerets 2 2000, 2001
Special Kees Rijvers
Special Guus Hiddink
Special Bobby Robson
Special Peter Bosz

