PSV-Edia
Pagina 9
PSV’ers in het Nederlands Elftal
| Speler | Seizoen Debuut | Aantal keren in Oranje | Goals | Debuuwedstrijd | Kwalificatie/Tournooi |
|---|---|---|---|---|---|
| Arjen Robben | 2002-2004 | 10 | 2 | 30-04-2003 (Nederland 1-1 Portugal) | EK 2004 |
| Berry van Aerle | 1981-1994 | 35 | 0 | 14-10-1987 (Polen 0-2 Nederland) | EK 1988, WK 1990, EK 1992 |
| Boudewijn Zenden | 1994-1998 | 15 | 1 | 30-04-1997 (San Marino 0-6 Nederland) | WK 1998 |
| Cody Gakpo | 2018-2023 | 14 | 6 | 21-06-2021 (Noord-Macedonië 0-3 Nederland) | EK 2020, WK 2022 |
| Denzel Dumfries | 2018-2021 | 23 | 2 | 13-10-2018 (Nederland 3-0 Duitsland) | EK 2020 |
| Donyell Malen | 2017-2021 | 13 | 2 | 06-09-2019 (Duitsland 2-4 Nederland) | EK 2020 |
| Georginio Wijnaldum | 2011-2015 | 18 | 3 | 02-09-2011 (Nederland 11-0 San Marino) | WK 2014 |
| Gerald Vanenburg | 1986-1993 | 30 | 1 | 14-04-1982 (Nederland 1-0 Schotland) | EK 1988, WK 1990 |
| GuuS Til | |||||
| Hans van Breukelen | 1984-1994 | 54 | 0 | 11-10-1980 (Luxemburg 0-2 Nederland) | EK 1988, WK 1990, EK 1992 |
| Ibrahim Afellay | 2004-2011 | 31 | 2 | 28-03-2007 (Slovenië 0-1 Nederland) | EK 2008, WK 2010 |
| Jaap Stam | 1996-1998 | 20 | 2 | 24-04-1996 (Nederland 0-1 Duitsland) | EK 1996, WK 1998 |
| Jan Hassink | 1925-1930 | 2 | 0 | 18-04-1926 (Nederland 4-2 Duitsland) | Geen |
| Jan van Beveren | 1970-1980 | 32 | 0 | 29-11-1967 (Nederland 3-1 Sovjet-Unie) | Geen |
| Jerdy Schouten | 2023-heden | 12 | 0 | 08-06-2022 (Wales 1-2 Nederland) | EK 2024 |
| Joey Veerman | 2022-heden | 16 | 1 | 18-06-2023 (Nederland 2-3 Italië) | EK 2024 |
| Joey Veerman | |||||
| Luuk de Jong | 2014-2019, 2022-heden | 24 | 5 | 09-02-2011 (Nederland 3-1 Oostenrijk) | WK 2022 |
| Mark van Bommel | 1999-2005, 2012-2013 | 37 | 7 | 07-10-2000 (Cyprus 0-4 Nederland) | EK 2004 (geblesseerd afgehaakt) |
| Memphis Depay | 2011-2015 | 17 | 3 | 15-10-2013 (Turkije 0-2 Nederland) | WK 2014 |
| Phillip Cocu | 1995-1998, 2004-2007 | 50 | 5 | 24-04-1996 (Nederland 0-1 Duitsland) | EK 1996, WK 1998, EK 2004, WK 2006 |
| René van de Kerkhof | 1973-1983 | 47 | 5 | 28-03-1973 (België 1-0 Nederland) | WK 1974, EK 1976, WK 1978, EK 1980 |
| Ronald Koeman | 1986-1989 | 25 | 4 | 27-04-1983 (Nederland 0-3 Zweden) | EK 1988 |
| Ruud Gullit | 1985-1987 | 15 | 4 | 01-09-1981 (Zwitserland 2-1 Nederland) | Geen |
| Ruud van Nistelrooij | 1998-2001 | 13 | 4 | 18-11-1998 (Duitsland 1-1 Nederland) | EK 2000 (geblesseerd), Geen toernooi als PSV’er |
| Wilfred Bouma | 1994-2005, 2010-2013 | 30 | 2 | 02-09-2000 (Nederland 2-2 Ierland) | EK 2004, EK 2012 |
| Willy van de Kerkhof | 1973-1988 | 63 | 5 | 05-06-1974 (Nederland 0-0 Roemenië) | WK 1974, EK 1976, WK 1978, EK 1980, EK 1988 |
| Willy van der Kuijlen | 1964-1981 | 22 | 7 | 23-03-1966 (Nederland 2-4 West-Duitsland) | Geen |
| Wim Kieft | 1987-1990, 1991-1994 | 28 | 7 | 17-04-1981 (Nederland 1-0 Cyprus) | EK 1988, WK 1990, EK 1992 |
