PSV-Edia
Pagina 21
Interlands / EK in Philipsstadion / Evenementen
| Naam speler/Team | Seizoen | Uitslag | Competitie | |
|---|---|---|---|---|
| Nederland – Cyprus | 1979-1980 | 3-0 | EK-kwalificatie | |
| Nederland – Malta | 1983-1984 | 5-0 | EK-kwalificatie | |
| Nederland – Hongarije | 1984-1985 | 0-1 | WK-kwalificatie | |
| Nederland – Cyprus | 1986-1987 | 4-0 | EK-kwalificatie | |
| Nederland – Wales | 1996-1997 | 7-1 | WK-kwalificatie | |
| Nederland – Tsjechië | 1999-2000 | 1-1 | Vriendschappelijk | |
| Nederland – Spanje | 2001-2002 | 1-0 | Vriendschappelijk | |
| Nederland – Estland | 2001-2002 | 5-0 | WK-kwalificatie | |
| Nederland – Wit-Rusland | 2002-2003 | 3-0 | EK-kwalificatie | |
| Nederland – Oostenrijk | 2002-2003 | 3-1 | EK-kwalificatie | |
| Nederland – Armenië | 2004-2005 | 2-0 | WK-kwalificatie | |
| Nederland – Andorra | 2004-2005 | 4-0 | WK-kwalificatie | |
| Nederland – Italië | 2005-2006 | 1-3 | Vriendschappelijk | |
| Nederland – Ierland | 2006-2007 | 0-4 | Vriendschappelijk | |
| Nederland – Wit-Rusland | 2006-2007 | 3-0 | EK-kwalificatie | |
| Nederland – Slovenië | 2007-2008 | 2-0 | EK-kwalificatie | |
| Nederland – Luxemburg | 2007-2008 | 1-0 | EK-kwalificatie | |
| Nederland – Ghana | 2009-2010 | 4-1 | Vriendschappelijk | |
| Nederland – San Marino | 2011-2012 | 11-0 | EK-kwalificatie | |
| Nederland – Bulgarije | 2011-2012 | 1-2 | Vriendschappelijk | |
| Nederland – Slowakije | 2011-2012 | 2-0 | Vriendschappelijk | |
| Nederland – Noord-Ierland | 2011-2012 | 6-0 | Vriendschappelijk | |
| Nederland – Turkije | 2012-2013 | 2-0 | WK-kwalificatie | |
| Nederland – Andorra | 2012-2013 | 3-0 | WK-kwalificatie | |
| Nederland – IJsland | 2014-2015 | 0-1 | EK-kwalificatie | |
| Nederland – Wit-Rusland | 2016-2017 | 4-1 | WK-kwalificatie | |
| Nederland – Luxemburg | 2016-2017 | 5-0 | WK-kwalificatie | |
| Nederland – Griekenland | 2023-2024 | 3-0 | EK-kwalificatie | |
| Nederland – Ecuador | 2025-2026 | 1-1 | Vriendschappelijk | |
| Nederland – Servië | 2026-2027 | 2-1 | Nations League | |
| Portugal – Engeland | 1999-2000 | 3-2 | Euro 2000 (Groepsfase) | |
| Zweden – Turkije | 1999-2000 | 0-0 | Euro 2000 (Groepsfase) | |
| Italië – Zweden | 1999-2000 | 2-1 | Euro 2000 (Groepsfase) |
