PSV-Edia
Pagina 22
Lichtstadderby
| Datum/Seizoen | Type/Competitie | Wedstrijd | Uitslag | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|
| 05-12-2025 | Eerste Divisie | Jong PSV – FC Eindhoven | 2-1 | Laatste ontmoeting in het huidige seizoen |
| 28-07-2026 | Lichtstadderby | PSV – FC Eindhoven | 3-0 | Bouhamdi, Til, Bouhoudane |
| 30-07-2025 | Lichtstadderby | PSV – FC Eindhoven | 3-2 | Pepi (2x), Til |
| 07-03-2025 | Eerste Divisie | Jong PSV – FC Eindhoven | 1-2 | FC Eindhoven trekt aan het langste eind |
| 18-10-2024 | Eerste Divisie | FC Eindhoven – Jong PSV | 0-0 | Taaie derby zonder doelpunten |
| 16-02-2024 | Eerste Divisie | FC Eindhoven – Jong PSV | 1-1 | Gelijkspel aan de Aalsterweg |
| 22-09-2023 | Eerste Divisie | Jong PSV – FC Eindhoven | 3-4 | Doelpuntenrijke thriller op De Herdgang |
| 26-07-2023 | Lichtstadderby | PSV – FC Eindhoven | 3-1 | Pepi, El Ghazi, Vertessen |
| 03-02-2023 | Eerste Divisie | FC Eindhoven – Jong PSV | 1-1 | FC Eindhoven en Jong PSV wederom in balans |
| 02-09-2022 | Eerste Divisie | Jong PSV – FC Eindhoven | 3-3 | Opnieuw een spectaculair gelijkspel |
| 19-07-2022 | Lichtstadderby | PSV – FC Eindhoven | 5-0 | Vertessen, Saibari (2x), Van Ginkel, Teze |
| 04-03-2022 | Eerste Divisie | Jong PSV – FC Eindhoven | 3-4 | Doelpuntenregen (7 goals) in spectaculaire derby |
| 19-11-2021 | Eerste Divisie | FC Eindhoven – Jong PSV | 1-1 | Spannend duel met gedeelde punten |
| 05-03-2021 | Eerste Divisie | Jong PSV – FC Eindhoven | 0-2 | FC Eindhoven pakt uitoverwinning |
| 23-10-2020 | Eerste Divisie | FC Eindhoven – Jong PSV | 1-1 | Gelijkspel in een sfeerloos stadion |
| 01-11-2019 | Eerste Divisie | Jong PSV – FC Eindhoven | 2-1 | Seizoen vroegtijdig afgebroken vanwege COVID-19 |
| 15-02-2019 | Eerste Divisie | Jong PSV – FC Eindhoven | 2-1 | Dubbelslag voor Jong PSV dit seizoen |
| 12-10-2018 | Eerste Divisie | FC Eindhoven – Jong PSV | 1-2 | Jong PSV pakt de volle buit uit |
| 30-03-2018 | Eerste Divisie | Jong PSV – FC Eindhoven | 3-0 | Grootste overwinning tot dan toe voor Jong PSV |
| 27-10-2017 | Eerste Divisie | FC Eindhoven – Jong PSV | 2-2 | Doelpuntenfestival met een laat gelijkspel |
| 10-04-2017 | Eerste Divisie | FC Eindhoven – Jong PSV | 1-0 | FC Eindhoven houdt de nul in eigen huis |
| 25-11-2016 | Eerste Divisie | Jong PSV – FC Eindhoven | 0-0 | Doelpuntloos gelijkspel op De Herdgang |
| 22-01-2016 | Eerste Divisie | Jong PSV – FC Eindhoven | 1-1 | Eerste gelijkspel ooit in de derby |
| 21-09-2015 | Eerste Divisie | FC Eindhoven – Jong PSV | 1-0 | Miniem verschil in het Jan Louwers Stadion |
| 06-03-2015 | Eerste Divisie | FC Eindhoven – Jong PSV | 1-2 | Eerste historische zege voor Jong PSV |
| 29-08-2014 | Eerste Divisie | Jong PSV – FC Eindhoven | 0-2 | Uitoverwinning voor de Blauw-Witten |
| 24-02-2014 | Eerste Divisie | Jong PSV – FC Eindhoven | 1-2 | FC Eindhoven wint beide derby’s dit seizoen |
| 16-09-2013 | Eerste Divisie | FC Eindhoven – Jong PSV | 2-1 | Eerste officiΓ«le Lichtstad Derby op profniveau |
| 13-07-2010 | Lichtstadderby | FC Eindhoven – PSV | 1-2 | Amrabat, Nijland |
| 09-03-1999 | Lichtstadderby | FC Eindhoven – PSV | 2-3 | Oefenduel jubileum |
| 1976/1977 | Eredivisie | PSV – FC Eindhoven | 3-0 | Competitie (Thuis) |
| 1976/1977 | Eredivisie | FC Eindhoven – PSV | 2-2 | Competitie (Uit) |
| 1975/1976 | Eredivisie | PSV – FC Eindhoven | 2-1 | Competitie (Thuis) |
| 1975/1976 | Eredivisie | FC Eindhoven – PSV | 1-5 | Competitie (Uit) |
