PSV-Edia
Pagina 7
De wereldsterren
| Speler | Seizoen(en) | Geboortedatum | Wedstrijden | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|
| Andrés Guardado | 2014/2015 t/m 2016/2017 | 28-09-1986 | 102 | 4 |
| Arjen Robben | 2002/2003 t/m 2003/2004 | 23-01-1984 | 75 | 21 |
| Ivan Perišić | 2024/2025 tot heden | 02-02-1989 | 47 | 13 |
| Luc Nilis | 1994/1995 t/m 1999/2000 | 25-05-1967 | 212 | 133 |
| Mario Götze | 2020/2021 t/m 2021/2022 | 03-06-1992 | 77 | 18 |
| Mark van Bommel | 1999/2000 t/m 2004/2005 en 2012/2013 | 22-04-1977 | 274 | 60 |
| Park Ji-sung | 2002/2003 t/m 2004/2005 en 2013/2014 | 25-02-1981 | 119 | 17 |
| Romário | 1988/1989 t/m 1992/1993 | 29-01-1966 | 148 | 128 |
| Ronald Koeman | 1986/1987 t/m 1989/1990 | 21-03-1963 | 130 | 63 |
| Ronaldo Nazário | 1994/1995 t/m 1995/1996 | 18-09-1976 | 57 | 54 |
| Ruud Gullit | 1985/1986 t/m 1986/1987 | 01-09-1962 | 85 | 53 |
| Ruud van Nistelrooij | 1998/1999 t/m 2000/2001 | 01-07-1976 | 90 | 77 |
| Willy van der Kuijlen | 1964/1965 t/m 1981/1982 | 06-12-1946 | 648 | 342 |
